Информация о достижениях учащихся МАОУ Побединская СОШ за 2013-2014 уч.г.
Информация об участии учащихся МАОУ Побединская СОШ во внеурочной деятельности (2014-2015)
Дата | Мероприятие | Кол-во участников | Класс | Результат | |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | |||||
06.2015 | Международный фестиваль «Дружба без границ» поездка в Друскининкай Литва | 15 | 3-11 | участие | |
Что? Где? Когда? | 4 | 8-9 | участие | ||
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ | |||||
11.2014 | Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» | 10 | 3 |
8 лауреатов 2 - участие |
|
10.2014 | Фестиваль любительских театров «Театральные встречи в провинции» | 5 | 4-8 | 2 место | |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ | |||||
09.2014 12.2014 |
«Математическая регата» | 10 | 8, 10 | участие | |
11.2014 | Олимпиада по финансовой грамотности школьников | 34 | 3-11 |
2 лауреата 32 - участие |
|
09.2014 | Областной конкурс «Безопасное колесо» | 4 | 5-6 | участие | |
09.2014 | Областной слет в Центре развития одаренных детей | 3 | 8, 9, 11 | участие | |
09.2014 | Конкурс «Перевод стихотворения» | 1 | 8 | 2 место | |
12.2014 | Конкурс «Великое русское слово» | 2 | 7-8 | участие | |
02.2015 | V Сретенская молодежная конференция «Мы наследники Святой православной Руси» | 3 | 10 | участие | |
04.2015 | Конференция по волонтерскому движению | 10 | 9-10 | участие | |
03.2015 | Эрудиты Балтики | 5 | 8-9 | участие | |
12.2014 |
Экологическая конференция «Био-2014» «Хранители природы» |
2 | 6 | участие | |
Экологическая конференция «Весеннее вдохновение» «Хранители природы» |
4 | 6-9 | участие | ||
12.2014 | Соревнования по баскетболу (юноши) | 10 | 8-11 | 3 место | |
12.2014 | Соревнования по баскетболу (девушки) | 9 | 8-11 | 3 место | |
04.2015 | Творческий конкурс «Вечное слово» | 5 | 5-11 | участие | |
01.2015 | 3 тур Всероссийской олимпиады школьников | 1 | 10 | участие | |
04.2015 | «Янтарное перо» | 2 | 8 | участие | |
03.2014 | I V Областной фестиваль «Всемирной мудрости тома» | 1 | 10 | участие | |
04.2015 | Олимпиада по литовскому языку | 2 | 6 | 2 место, участие | |
04.2015 05.2015 |
Акция «Я пишу сочинение» | 6 | 7-11 | участие | |
12.2014 | Программа «Мы россияне» поездка в Курск | 10 | 9-11 | участие | |
05.2015 | Военная баллада «На безымянной высоте» | 40 | 6-11 | участие | |
05.2015 | Программа «Мы россияне» поездка в г. Балтийск | 45 | 4-11 | участие | |
06.2015 | Международный турнир по волейболу | 10 | 9-11 | зрители | |
07.2015 | Программа «Мы россияне» поездка в Курск | 10 | 6-8 | участие | |
08.2015 | Программа «Мы россияне» поездка в Рязань | 10 | 6-7 | участие | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ | |||||
12.2014 | «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» | 4 | 8, 10 | участие | |
09.2014 | Осенний легкоатлетический кросс | 21 | 8-11 | 3 место | |
04.2015 | «Урок мира», посвященный 70-летию победы | 80 | 8-11 | участие | |
10.2014 | Туристический слет | 14 | 7-9 | 1 место | |
10.2014 | Шахматный турнир | 10 | 4-10 | ||
10.2014 | Митинг посвященный памятной дате гибели Героя Сов. Союза гвардии полковника С.К.Нестерова | 60 | 7-11 | участие | |
10.2014 | Реконструкция сражений освобождения Шталупенена | 20 | 7-11 | участие | |
11.2014 | 2 тур Всероссийской олимпиады школьников | 41 | 7-11 |
2 - 1 место 8 - 2 место 5 - 3 место |
|
10.2014 | Соревнования по волейболу (девушки) | 7 | 7-8 | 2 место | |
10.2014 | Соревнования по волейболу (юноши) | 7 | 7-8 | 4 место | |
11.2014 | Соревнования по баскетболу (девушки) | 9 | 8-11 | 1 место | |
11.2014 | Соревнования по баскетболу (юноши) | 10 | 9-11 | 2 место | |
11.2014 | Соревнования по настольному теннису | 5-6 | 2 место | ||
01.2015 | Соревнования по баскетболу (девушки) | 7 | 8-9 | 3 место | |
11.2014 | Минифутбол | 10 | 4 место | ||
03.2015 |
Турнир «Янтарный мяч» (юноши) (девушки) |
7 7 |
6-10 6-9 |
1 место участие |
|
03.2015 | Игра- путешествие «Моя Россия» | 6 | 4 | участие | |
04.2015 | «Самый умный выпускник» | 2 | 11 | участие | |
02.2015 | «Резвый мяч» настольный теннис | 8 | 5-8 | 1 место | |
05.2015 | «Президентские соревнования» | ? | 7 | ? | |
04.2015 | Конкурс краеведов | 4 | 7-8 | участие | |
04.2014 | Экологическая конференция | 9 | 6-8 | участие | |
23.04.2014 | Легкоатлетическая эстафета | ? | ? | ? | |
02.2015 | Конкурс сочинений «Письмо ветерану» | 7 | 4-8 | участие | |
03.2015 | Конкурс чтецов | 2 | 5-6 | участие | |
04.2015 | Конкурс музеев | 3 | 9-10 | участие | |
05.2015 | Патриотическая игра «Красная звезда» | 7 | 5 | 1 место в номинации | |
04.2015 05.2015 |
Акция «Я пишу сочинение» | 6 | 7-11 |
1 - 1 место 2 - 2 место 3 - участие |
|
ШКОЛЬНЫЙ | |||||
09.2014 | Праздник «Первый звонок» | 225 | 1-11 | ||
09.2014 | День памяти, приуроченный 100 –летию начала Первой мировой войны «Память забытой войны» | 146 | 5-11 | ||
09.2014 | Неделя финансовой грамотности | 225 | 1-11 | ||
09.2014 | Беседы в классах по ПДД | 225 | 1-11 | ||
10.2014 | День правовых знаний (Встреча с сотрудниками полиции) | ||||
10.2014 | Экологический субботник (уборка пришкольной территории) | 225 | 1-11 | ||
10.2014 | «Урок интернет безопасности» | 146 | 5-11 | ||
10.2014 |
200 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) |
225 | 1-11 | ||
11.2014 | Спортивный праздник «За здоровую Россию» (открытие спортзала после ремонта) | 225 | 1-11 | ||
11.2014 | Классные часы «НЕТ – вредным привычкам»; «Влияние энергетиков на детский организм»; | 80 | 8-11 | ||
Всероссийский День призывника: беседы, встречи с представителями Вооруженных Сил России, военно-полевые сборы | 80 | 8-11 | |||
Поездка в драматический театр на спектакль «Ромео и Джульетта» | 8-11 | ||||
10.2014 | День учителя. День самоуправления. Праздничный концерт | 225 | 1-11 | ||
10.2014 |
Психологические классные часы: «Как преодолевать тревогу»; «Не сломай свою судьбу! Подросток и наркомания»; «Грани моего «Я» |
225 | 1-11 | ||
10.2014 | Классные часы, посвященные памятной дате гибели Героя Сов. Союза гвардии полковника С.К.Нестерова | 146 | 5-11 | ||
11.2014 | Классный час «День согласия и примирения» | 245 | 1-11 | ||
11.2014 | Классный час «Алкоголь и здоровье. Влияние энергетиков на детский организм» | 134 | 5-11 | ||
11.2014 | День матери (концерт, выставка) | 225 | 1-11 | ||
11.2014 | День правовой защиты ребенка (встреча с инспектором по делам несовершеннолетних) | 47 | 9-11 | ||
12.2014 |
«Зимняя сказка» «На балу у Золушки» |
225 | 1-11 | ||
12.2014 | Тематический классный час, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом | 47 | 9-11 | ||
12.2014 | Тренинг «Я и мои поступки» | 94 | 5-8 | ||
12.2014 | Тренинг « Как стать успешным» | 47 | 9-11 | ||
12.2014 | Путешествие в новогоднюю сказку. | 99 | 1-4 | ||
12.2014 | Дискотека «На балу у Золушки» | 146 | 5-11 | ||
12.2014 | «День прав человека» | 225 | 1-11 | ||
12.2014 | Операция «Кормушка» | 122 | 1-5 | ||
02-04.2015 | Конкурс исследовательских работ «По страницам семейных архивов» (воспоминания о ВОВ) | 99 | 1-4 | ||
01.2015 | Открытие рубрики «70 лет Великой Победе» на сайте школы для публикации материалов, посвященных празднованию Великой Победы | 225 | 1-11 | ||
04.2015 | Создание фотоальбома «Лица Победы» | 225 | 1-11 | ||
04.2015 | Организация выставки из музейной комнаты в школе, посвящённой 70-летию Победы «Будни простого солдата» | 225 | 1-11 | ||
02.2015 | Конкурс сочинений «Письмо ветерану» | 60 | 4-11 | ||
01.2015 | Конкурс классных уголков | 225 | 1-11 | ||
02.2015 | Конкурс «Песни русского солдата» | 146 | 5-11 | ||
02.2015 | Конкурс чтецов «Строка оборванная пулей» | 5-11 | |||
02.2015 | Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества. Веселые старты «Вперед, мальчишки!» | 225 | 1-11 | ||
04.2015 | Экспозиция, посвященная 70-летию штурма Кёнигсберга | 146 | 5-11 | ||
02-05.2015 | Конкурс рисунков «Победа деда– моя Победа!» | 146 | 5-11 | ||
02.2015 | Проведение циклов уроков мужества «Они сражались за Родину!» | 225 | 1-11 | ||
05.2015 | Выпуск праздничных газет «Салют Победе!» | 225 | 1-11 | ||
04.2015 | Участие в районных спортивных соревнованиях, посвященных 70- летию Победы | 20 | 8-11 | ||
02.2015 | Встреча с представителями погранвойск ФСБ РФ | 47 | 9-11 | ||
03.2015 | Конкурс «А ну-ка, мальчики!» | 110 | 1-11 | ||
03.2015 | Марафон мероприятий, посвященных 8 Марта | 225 | 1-11 | ||
03.2015 | Единый классный час «Воссоединение Крыма с Россией» | 225 | 1-11 | ||
04.2014 | Посещение вдов погибших, тружеников тыла на дому, поздравление с Днем Победы и другими праздниками. | 225 | 1-11 | ||
В течении года | Волонтерское движение | 20 | 8-11 | ||
04.2015 | «Урок мира», посвященный 70-летию победы | 80 | 8-11 | ||
04.2015 | Субботник | 225 | 1-11 | ||
04.2015 | ТКЧ«Первый человек в космосе» | 225 | 1-11 | ||
04.2015 | Конкурс рисунков «Мы и космос» | 80 | 5-9 | ||
По мере необходимости | Благоустройство территории Братского захоронения | 20 | 8-11 | ||
04.2015 05.2015 |
Акция «Я пишу сочинение» | 70 | 7-11 | ||
04.2015 | Встречи с работниками тыла, участниками боевых действий | 146 | 5-11 | ||
05.2015 | Выезд в ДК п.Луговое на спектакль «Маленький принц» | 20 | 3-8 | ||
05.2015 | Тематические классные часы (ткч), посвященные Дню Победы. | 225 | 1-11 | ||
05.2015 | Акции: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» | 225 | 1-11 | ||
05.2014 | Митинг «Мы помним, мы гордимся!» | 225 | 1-11 | ||
Экскурсионные поездки по местам военной славы Калининградской области (г.Балтийск), России (г. Курск) | 84 | 5-11 | |||
04.2014 | Военно-патриотическая игра «Зарница» | 180 | 1-11 | ||
05.2015 | Праздник «Последний звонок» | 225 | 1-11 |